Eine fnt-Datei enthält Informationen für insgesamt 96 verschiedene Zeichen. Die Position jedes dieser Zeichen in der Datei entspricht der Position im Requester des Moduls Titler. Die Daten sind aufgeteilt in vier Abschnitte: General, Lower, Upper und Extra. Die Datei beginnt mit der Kennung "god5" ($47, $4f, $44, $35) und dem General-Chunk (15 Bytes). Darin mit 12 Zeichen der Name des Fonts (im PETSCII-Format) ohne die GoDot-Kennung "fnt." Jeder einzelne Character-Eintrag umfasst ein Byte für die effektive Breite des Zeichens in Anzahl Pixeln. Eine Angabe von 0 bedeutet, dass dieses Zeichen nicht definiert ist. Die Datei endet mit der üblichen GoDot-Kennung $ad. Damit ist eine fnt-Datei immer 116 Bytes lang.
Zum Editieren einer solchen Beschreibungsdatei steht auf der GoDot-Disk godot_d.d64 ein Editor zur Verfügung ("fnt-Descriptor"). Es handelt sich um ein in TSB geschriebenes Utility, für das man GoDot verlassen muss. TSB befindet sich ebenfalls auf der genannten Diskette.
Hier die Daten der ursprünglichen vier GoDot-Fonts plus dem vom Pagefox stammenden Font "Böcklin" (von Hans Haberl) und dem handgepixelten Windows-Klon "Fraktur":
General | Breite | Höhe | Baseline |
---|---|---|---|
Beesknees | 6 | 7 | 16 |
Böcklin | 3 | 3 | 4 |
Desdemona | 5 | 7 | 5 |
Fraktur | 6 | 6 | 10 |
Impact | 5 | 6 | 10 |
Snap | 6 | 6 | 12 |
danach: Font-Name in 12 Zeichen
(ohne Kennung "fnt.")
Lower | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | . | , | ! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 27 | 28 | 13 | 14 | 26 | 18 | 39 | 11 | 13 | 11 |
Böcklin | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 | 17 | 7 | 12 | 16 | 7 | 23 | 7 | 7 | 8 |
Desdemona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Fraktur | 22 | 21 | 18 | 21 | 18 | 15 | 21 | 22 | 13 | 13 | 16 | 14 | 34 | 10 | 11 | 9 |
Impact | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 22 | 10 | 12 | 21 | 10 | 33 | 8 | 8 | 11 |
Snap | 30 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 24 | 28 | 34 | 20 | 38 | 12 | 12 | 31 |
n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | : | ; | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 25 | 32 | 25 | 31 | 25 | 22 | 21 | 25 | 33 | 39 | 31 | 30 | 30 | 12 | 13 | 22 |
Böcklin | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 15 | 7 | 7 | 13 |
Desdemona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31 |
Fraktur | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | 14 | 16 | 17 | 21 | 32 | 22 | 22 | 17 | 10 | 11 | 17 |
Impact | 22 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 15 | 22 | 22 | 34 | 22 | 22 | 18 | 8 | 8 | 23 |
Snap | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 40 | 46 | 40 | 30 | 30 | 12 | 12 | 38 |
Upper | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | + | − | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 38 | 31 | 29 | 30 | 26 | 25 | 33 | 32 | 15 | 18 | 32 | 21 | 45 | 11 | 13 | 25 |
Böcklin | 21 | 16 | 14 | 19 | 15 | 15 | 16 | 19 | 15 | 15 | 20 | 18 | 24 | 11 | 10 | 11 |
Desdemona | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 12 | 29 | 33 | 28 | 34 | 21 | 18 | 18 |
Fraktur | 34 | 36 | 35 | 34 | 36 | 34 | 38 | 36 | 32 | 32 | 32 | 26 | 48 | 18 | 8 | 18 |
Impact | 26 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 | 23 | 23 | 10 | 15 | 24 | 16 | 31 | 20 | 13 | 24 |
Snap | 46 | 40 | 36 | 39 | 41 | 39 | 41 | 43 | 30 | 38 | 43 | 36 | 48 | 23 | 23 | 23 |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | * | / | @ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 30 | 37 | 30 | 38 | 30 | 27 | 26 | 31 | 40 | 48 | 38 | 36 | 35 | 12 | 13 | 35 |
Böcklin | 19 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 18 | 13 | 18 | 20 |
Desdemona | 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 25 | 27 | 0 |
Fraktur | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 32 | 31 | 32 | 36 | 38 | 31 | 33 | 33 | 15 | 18 | 29 |
Impact | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 20 | 0 | 19 | 0 |
Snap | 46 | 38 | 38 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 44 | 48 | 46 | 48 | 39 | 0 | 24 | 44 |
Extra | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ä | ö | ü | ß | < | ( |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 37 | 17 | 26 | 24 | 30 | 23 | 31 | 25 | 28 | 29 | 32 | 31 | 25 | 40 | 0 | 0 |
Böcklin | 16 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 8 | 7 |
Desdemona | 29 | 12 | 30 | 32 | 31 | 32 | 30 | 27 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fraktur | 36 | 20 | 24 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 21 | 19 | 24 | 30 | 0 | 13 |
Impact | 22 | 17 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 0 | 0 |
Snap | 38 | 24 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38 | 37 | 39 | 38 | 30 | 28 | 28 | 37 | 20 | 17 |
⇐ | ⇒ | ⇑ | ⇓ | " | ' | & | % | $ | # | Ä | Ö | Ü | ¨ | > | ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beesknees | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 36 | 34 | 27 | 42 | 38 | 37 | 30 | 25 | 0 | 0 |
Böcklin | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 | 15 | 20 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 | 0 | 9 | 9 |
Desdemona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Fraktur | 21 | 31 | 26 | 22 | 25 | 11 | 26 | 32 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |
Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Snap | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 18 |
Die GoDot-Fonts-Disketten können als ZIP-Archiv heruntergeladen werden.